Nationalparks & Schutzgebiete in Costa Rica
Rund 25 % der Fläche Costa Rica's stehen mittlerweile unter Schutz - eine grosse und bemerkenswerte Leistung dieses kleinen Landes, beträgt die Fläche doch unwesentlich mehr als die der Schweiz !
Viele staatliche Nationalparks, Biologische Reservate und Refugien sind gegründet worden, so bekannte Nationalparks wie Manuel Antonio, Corcovado, Monteverde, Isla de Coco, Tortuguero, Santa Rosa, La Amistad. Selbst die meisten Vulkane sind mittletweile in Nationalparks und Schutzgebiete eingegliedert worden wie der Arenal, Irazu, Poas, Turrialba um nur Einige aufzuzählen.
Nicht zu vergessen sind die vielen privaten Schutzgebiete verteilt im ganzen Land, sie machen einen erheblichen Teil der unter Schutz stehenden Fläche aus. Mit viel Enthusiasmus und Kosten versuchen immer mehr Privatleute sowie internationale Organisationen Landflächen vor der Zerstörung zu bewahren, ein gutes Beispiel bietet der "Regenwald der Österreicher" bei Golfito, welcher unter der Schirmherrschaft von Österreich steht. Viele ehemalige Goldgräber und Wilderer wurden in der Zwischenzeit und dank finanziellen Unterstützung zu wichtigen und wertvollen Naturguides ausgebildet.
Laufend werden kleine und kleinste Flächen auf privatem Grund unter Schutz gestellt, diese sind aber ebenso wichtig wie die grossen Schutzgebiete.
Viele staatliche Nationalparks, Biologische Reservate und Refugien sind gegründet worden, so bekannte Nationalparks wie Manuel Antonio, Corcovado, Monteverde, Isla de Coco, Tortuguero, Santa Rosa, La Amistad. Selbst die meisten Vulkane sind mittletweile in Nationalparks und Schutzgebiete eingegliedert worden wie der Arenal, Irazu, Poas, Turrialba um nur Einige aufzuzählen.
Nicht zu vergessen sind die vielen privaten Schutzgebiete verteilt im ganzen Land, sie machen einen erheblichen Teil der unter Schutz stehenden Fläche aus. Mit viel Enthusiasmus und Kosten versuchen immer mehr Privatleute sowie internationale Organisationen Landflächen vor der Zerstörung zu bewahren, ein gutes Beispiel bietet der "Regenwald der Österreicher" bei Golfito, welcher unter der Schirmherrschaft von Österreich steht. Viele ehemalige Goldgräber und Wilderer wurden in der Zwischenzeit und dank finanziellen Unterstützung zu wichtigen und wertvollen Naturguides ausgebildet.
Laufend werden kleine und kleinste Flächen auf privatem Grund unter Schutz gestellt, diese sind aber ebenso wichtig wie die grossen Schutzgebiete.
Costa Rica - reiche Küste, der wahre Reichtum findet sich nicht nur an den Küsten, sondern tief in den oftmals schlecht zugänglichen Nebel- und Regenwäldern.

Nachfolgend ein kurzer Beschrieb der wichtigsten Schutzgebiete und Nationalparks Costa Rica's
|
Geschützte Zone
|
Grösse in Hektaren
|
Beschreibung
|
| 49,515 | Der grösste erhaltene Trocken-Urwald in ganz Zentral-Amerika, historische Hacienda. | |
| 32,512 | Die Hügel sind Reste von Plio-Vulkane auf der Ebene, welche durch Ascheansammlungen und pyroklastischen Strömen geformt wurde. | |
| 552 | Eiablageplätze der Lederschildkröten. | |
| 1,280 | Schöne Strände, Gezeitenpools, Rückzugsgebiet für Seevögel, schöner, feuchter Wald. | |
| 2,295 | Kalksteinhöhlen, tropischer Trockenwald. | |
| 16,804 | Gute Wandermöglichkeiten bei Ebbe; Trockenwald, Flüsse, Mangroven. | |
| 2,279 | Schönes Beispiel für tropischen Trockenwald, schöne Galeriewälder am Fluss Cabuyo entlang. | |
| 160 | Eiablageplätze für die olive-grüne Meeresschildkröten. | |
| 4,700 | Tropischer Regenwald, Brutgebiet des Roten Aras, Affen und Krokodile. | |
| 682 | Schöne Strände, sehr gute Möglichkeit für Wildtierbeobachtungen. Gut beschilderte Wege und Pfade. Vorsicht, die Kapuzineraffen sind wahre Meisterdiebe! | |
| 110 | Geschützte Zone für Wale, Fregattvögel und mehrere Reptilien, unberührte Strände. | |
| 300 | Vor-kolumbianische Stätte, sehr gute Tauch-und Schnorchelmöglichkeiten. | |
| 41,788 | Der grösste Regenwald am Pazifik, laut National Geographic der artenreichste Tiefland-Regenwald in Costa Rica. | |
| 5,013 | Grosser zusammenhängender Regenwald, der bis an die Küste der Karibik reicht. Eines der letzten Plätze für die Seekühe in Gandoca. | |
| 1,067 | Korallen-Riff, gute Bademöglichkeiten und Schnorchelplätze, weite Teile sind währen der Regenzeit überflutet, gut begehbarer Pfad, Picknick-Möglichkeiten sowie Duschen sind vorhanden. | |
| 18,946 | Genannt Costa Rica’s Amazonas, Urwald mit dem Boot zu erkunden, Möglichkeiten, Affen, Krokodile, Tukane zu sehen. Wichtigster Eiablageplatz für die Grüne Meeresschildkröten. | |
| 92,000 | Siehe oben, Tarpoon-Fischen. | |
| 9,969 | Schönes Fluss-und Strandgebiet, gute Möglichkeit, Kaimane und andere Tiere zu beobachten. | |
| 4,083 | Verschiedene geothermische Fumarolen, heisse Quellen und Schlammlöcher können besucht werden, schöner tropisch-feuchter Wald mit einer grossen Tiervielfalt. | |
| 5,208 | Der aktivste Vulkan in Costa Rica, schön gelegen am Arenal-Stausee, der einzig grosse See im Land. | |
| 5,600 | Einer der schönsten Orte, vulkanische Aktivitäten , grosse Zahl an Pflanzen und Tieren. | |
| 45,899 | Dicht bewaldeter und sehr regenreicher Bergregenwald, mit einer einzigartigen Tier-und Pflanzenwelt, schlafende Vulkane umhüllt vom Nebel. | |
| 2,309 | Höchster aktiver Vulkan (3432 m) in Costa Rica, vergangene Eruptionen gibt diesem Gebiet ein mondähnliches Aussehen. | |
| 218 | Grösster und wichtigster archäologischer Platz im Land, schön gelegen an einem Canyon und Wald. | |
| 6,080 | Der rauschende Orosi-Fluss durchfliesst Regenwald voller Leben, Orchideen, Vögel, Schmetterlinge, häufig Regen. | |
| 193,929 | Freundschaftspark, schönes Hochland, Heimat des Göttervogels Quetzal, relativ unberührt, UNESCO Weltkulturerbe. | |
| 9,154 | Karibische Hügellandschaft, schöne Pfade, um Vögel zu beobachten, sehr abgelegen und wenig besucht. | |
| 50,150 | Höchster Berg (3819 m) in Costa Rica, bizarre Landschaft des Páramo, subalpine Vegetation prägen die Landschaft, regenreich. | |
| 1,309 | Tiefland-Regenwald, vergleichbar mit dem Corcovado. | |
| 25 | Die einzige Brutkolonie der Fregattvögel in Costa Rica, schönes Erlebnis während der Brutzeit. | |
| 91 total | Biologisches Reservat für brütende Seevögel. | |
| 84 | Muschelbänke, weisse Sandstrände, Leguane und Seevögel. | |
| 14,258 | Regen und Gelände haben die schönsten Wasserfälle entstehen lassen, Primärregenwald, grosse Anzahl von Reptilien | |
| 2,400 | Tauchgründe erster Klasse, UNESCO Weltkulturerbe, 100% intakte Insel. Cousteau hat hier den berühmten Film über die Hammerhaie gedreht. |
Abenteuerreisen Costa Rica * Aktivreisen Costa Rica * Angelurlaub Costa Rica * Bergsteigen und Bergwandern Costa Rica * Campingreisen Costa Rica * Clubreisen Costa Rica * Cluburlaube mit aktiver Kinderbetreuung Costa Rica * Erlebnissreisen Costa Rica * Eventreisen: Konzertbesuche Costa Rica * Expeditions Reisen Costa Rica * Fahrradtouren Costa Rica * Familienurlaub Costa Rica * Familienreisen auf dem Bauernhof Costa Rica * Fernreisen Costa Rica * Flugreisen Costa Rica * Frauenreisen Costa Rica * Gruppenurlaube Costa Rica * Geschäftsreisen Costa Rica * Golfurlaub Costa Rica * Gourmetreisen Costa Rica * Hausbootreisen Costa Rica * Hochtzeitsreisen Costa Rica * Individualreisen Costa Rica * Jugendreisen Costa Rica * Kinderreisen Costa Rica * Kreuzfahrten Costa Rica * Kulturreisen Costa Rica * Kurzreisen Costa Rica * Luxusreisen Costa Rica * Mobil Reisen: mit dem Auto, dem Motorrad, dem Bus oder der Bahn in Costa Rica * Museenreisen Costa Rica * Musikreisen Costa Rica * Offroad Reisen Costa Rica * Reiturlaub Costa Rica * Rundreisen Costa Rica ** Schiffsreisen Costa Rica * Segelbootreisen Costa Rica * Seniorenreisen Costa Rica * Singleurlaub Costa Rica * Sportreisen Costa Rica * Sprachreisen Costa Rica * Städtereisen Costa Rica * Studienreisen Costa Rica * Survival Reisen Costa Rica * Trekkingreisen Costa Rica * Wanderreisen Costa Rica * Weinreisen Costa Rica * Wellnessreisen Costa Rica * Wohnwagenreisen Costa Rica * Yachtreisen Costa Rica * Sportfischen Costa Rica *



